สรุปผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย
ระหว่าวันที่ 14-15 มิถุนายน 2551
             สนามยิงปืนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง
ลำดับ ชื่อ  -  นามสกุล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม หมายเหตุ
1 นางสาวปรีชญา อุทัยรัศมี 373 367 740 (95,97=192)
2 นางสาวชัญญานุช กอบกุลธนชัย 367 373 740 (91,94=185)
3 เด็กหญิงกนกกาญจน์ ไชยมงคล 370 369 739  
4 นางสาวธนวันต์ อุปนันท์ 368 368 736 (สำรอง)
5 นางสาวปรวีญ์ บุตรชา 366 369 735 (สำรอง)
6 นางสาวศุภารัตน์ สกุลพานิช 364 365 729  
7 นางสาวเณริศศา ยกสุวรรณ 367 361 728  
8 เด็กหญิงอมรรัตน์ อุปรี 368 359 727  
9 นางสาวดนิตา กอบกุลธนชัย 360 365 725  
10 นางสาวปรางค์ทิพย์ ศรีรุ่งธรรม 370 351 721  
11 นางสาวปวรวรรณ เหมหงษา 351 366 717  
11 นางสาวพิมพ์อร คล้ายสุบรรณ 357 360 717  
11 นางสาวกานต์พิชชา ขจรกลิ่น 364 353 717  
14 เด็กหญิงณัฐวดี ไชยมงคล 357 356 713  
15 นางสาวศิวรี เย่าตัก 356 354 710  
16 นางสาวธัญญาพร เม่นแย้ม 351 358 709  
17 นางสาวสิริพรรณ วชิรศักดิ์โสภานะ 348 358 706  
18 นางสาวณัฐพร ศิริสานต์ 348 355 703  
19 นางสาวณกมล ปฏิกรณ์ 344 351 695  
20 นางสาวสลิลชา ภู่พงศ์ศักดิ์ 338 348 686  
21 เด็กหญิงอภิญญา ตามวงศ์ 342 341 683  
22 เด็กหญิงชนิสรา เมฆประสิทธิ์ 0 0 0  
23 เด็กหญิงณัฐนารี ทรงคำ 0 0 0  
24 นางสาวปรัศนียาภรณ์ อินทรังษี 0 0 0  
(นายพิทยา  ปั้นทองพันธุ์) (นายชัยรัตน์    รัตนสุภากร)
กรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา                    กรรมการตรวจนับคะแนนและประเมินผล
หมายเหตุ**  ขอเชิญผู้ฝึกสอนและนักกีฬาลำดับที่ 1-5 ประชุม วันที่ 15 มิ.ย.2551 เวลา 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสนามยิงปืน