สรุปผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย
                     สนามยิงปืนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทปืนสั้นอัดลมชาย  
ลำดับ ชื่อ  -  นามสกุล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม  
1 นายอินทรนนท์ สุวรรณเจดีย์ 558 555 1113 (94,92=186)
2 นายภานุ สุธีรศักดิ์ 553 560 1113 (90,95=185)
3 นายอนิรุตม์ คำรอด 554 558 1112  
4 นายบรรถกร ประกอบผล 550 559 1109 สำรอง
5 นายเอกรินทร์ สฤษดิ์ไพศาล 549 553 1102 สำรอง
6 นายธวัชชัย บัวอยู่ 547 553 1100  
7 นายวัชรพงศ์ สอนสา 542 554 1096  
8 นายวิภาส ยุวนะเตมีย์ 542 553 1095  
9 นายวศิน จันทประสพสุข 553 541 1094  
10 นายกฤษณ์ปกรณ์ ชาตะวงษ์ 555 539 1094  
11 นายรณกฤต ก้อนภูธร 549 541 1090  
12 นายกำพลศักดิ์ จันทราวดี 547 541 1088  
13 นายภูริเดช ไพจิตรกาญจนกุล 543 543 1086  
14 นายภูวเดช สว่างแสง 531 550 1081  
15 นายวัฒนชัย คำห่อ 546 531 1077  
16 นายนนทพัทธ์ นันทวงศกร 541 535 1076  
17 เด็กชายอัครเดช ฝักทอง 539 533 1072  
18 นายรชานนท์ ตระกูลทองเจริญ 527 536 1063  
(นายพิทยา  ปั้นทองพันธุ์) (นายชัยรัตน์    รัตนสุภากร)
กรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา                                       กรรมการตรวจนับคะแนนและประเมินผล
หมายเหตุ**  ขอเชิญผู้ฝึกสอนและนักกีฬาลำดับที่ 1-5 ประชุม วันที่ 15 มิ.ย.2551 เวลา 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสนามยิงปืน